Nounou Babynahrung 7 Körner, 300 g
€9.34 (inkl. MwSt.)
Ausverkauft
Nounou Babynahrung mit 7 Frühstückszerealien, Banane und Milch. Es enthält wichtige Vitamine und Spurenelemente in idealen Proportionen, die in der richtigen Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern helfen.
Nicht vorrätig
- Kunden bewerten uns mit 4,9/5,0
- Beste Qualität garantiert
- Kostenloser Versand ab 100 €
- Nicht gut? Geld zurück
Sicheres Bezahlen mit:
Eigenschaften
Beschreibung
Nounou Babynahrung mit 7 Frühstücksflocken, Banane und Milch. Es enthält wichtige Vitamine und Spurenelemente in idealen Proportionen, die in der richtigen Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern helfen.
- Es wird sicher nach den strengen Vorgaben der europäischen Richtlinie 2006/125 für Babycremes hergestellt
- Es ist eine Ergänzungsnahrung für Babys ab 6 Monaten
.
Durchschnittliche Nährstoffanalyse | Per 100g | Per 50g Pulver + 200ml Wasser |
Energie (kcal) | 420kcal | 210kcal |
Energie (kj) | 1780kJ | 890kJ |
Protein | 13,2g | 6,6g |
Dick | 9,9g | 5g |
Linolsäure | 510mg | 255mg |
α-Linolensäure | 55mg | 28mg |
einfach ungesättigt | 2g | 1g |
mehrfach ungesättigt | 0,65g | 0,33g |
Gesättigt | 6,4g | 3,2g |
Kohlenhydrate | 68,8g | 34,4g |
Zucker | 26,6 | 13,3g |
Laktose | 12,7g | 6,4g |
Saccharose | 8,3g | 4,2g |
Fruktose | 5,7g | 2,9g |
Stärke | 32g | 16g |
Luftfeuchtigkeit | 3,6g | 1,8g |
Essbare Faser | 2,6g | 1,3g |
Lacto-Oligosaccharide | 0,7g | 0,35g |
Lactomannane (aus Johannisbrotkernmehl) | 0,7g | 0,35g |
Salz | 0,27g | 0,14g |
Metallspurenelemente | 2,5g | 1,3g |
Calcium | 385mg | 193mg |
Phosphor | 270mg | 135mg |
Calcium/Phosphor | 1,4 | – |
Natrium | 110mg | 55mg |
Eisen | 3mg | 1,5mg |
Kupfer | 130μg | 65μg |
Kalium | 545mg | 273mg |
Chlor | 270mg | 135mg |
Magnesium | 53mg | 27mg |
Zink | 1,6mg | 0,8mg |
Jod | 36μg | 18μg |
Selenium | 5μg | 2,5μg |
Manganese | 450μg | 225μg |
Vitamine | – | – |
Vitamin A | 375μg-RE | 188μg-RE |
Retinol | 370mg | 185mg |
Vitamin D3 | 6,2μg | 3,1μg |
Vitamin E | 2,3mg α-ΤΕ | 1,2mg α-ΤΕ |
Vitamin B1 | 0,54μg | 0,27μg |
Vitamin B2 | 0,39μg | 0,2μg |
niacin | 4,8mg-NE | 2,4mg |
Pantothensäure | 1mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 0,39μg | 0,2μg |
Folsäure | 35μg | 18μg |
Vitamin b12 | 0,25μg | 0,13μg |
Biotin | 5,8μg | 2,9μg |
Vitamin C | 10mg | 5mg |
Cholin | 90mg | 45mg |
Oft zusammen gekauft
Nährwerte
Keine Daten bekannt
Inhaltsstoffe
Keine Daten bekannt
Ursprung
Griechenland