Nounou Babynahrung Kekse, 300 g
€9.34 (inkl. MwSt.)
3 vorrätig
Nounou Babynahrung mit 7 Getreidesorten, Honig, Milch und Keksgeschmack! Sie enthält lebenswichtige Vitamine und Spurenelemente in einem idealen Verhältnis, die die richtige Entwicklung von Babys und Kleinkindern unterstützen.
3 vorrätig
- Kunden bewerten uns mit 4,9/5,0
- Beste Qualität garantiert
- Kostenloser Versand ab 100 €
- Nicht gut? Geld zurück
Sicheres Bezahlen mit:
Eigenschaften
Beschreibung
Nounou Babynahrung mit 7 Frühstücksflocken, Honig, Milch und Keksgeschmack! Sie enthält essentielle Vitamine und Spurenelemente in idealen Proportionen, die die richtige Entwicklung von Babys und Kleinkindern unterstützen.
- Es wird sicher nach den strengen Vorgaben der europäischen Richtlinie 2006/125 für Babycremes hergestellt
- Es ist eine Ergänzungsnahrung für Babys ab 6 Monaten
.
Durchschnittliche Nährstoffanalyse | Per 100g | Per 50g Pulver + 200ml Wasser |
Energie (kcal) | 425 kcal | 213 kcal |
Energie (kj) | 1795 kJ | 898 kJ |
Protein | 14,2g | 7,1g |
Dick | 11g | 5,5g |
Linolsäure | 570mg | 285mg |
α-Linolensäure | 60mg | 30mg |
einfach ungesättigt | 2,2g | 1,1g |
mehrfach ungesättigt | 0,75g | 3,8g |
Gesättigt | 7,6g | 3,8g |
Kohlenhydrate | 66,2g | 33,1g |
Zucker | 29,6g | 14,8g |
Laktose | 14,1g | 7,1g |
Saccharose | 9,2g | 4,6g |
Fruktose | 6,3g | 3,2g |
Stärke | 35,5g | 17,8g |
Luftfeuchtigkeit | <3g | – |
Essbare Faser | 2,9g | 1,5g |
Lacto-Oligosaccharide | 0,7g | 0,35g |
Lactomannane (aus Johannisbrotkernmehl) | 0,8g | 0,4g |
Salz | 0,31g | 0,16g |
Metallspurenelemente | 2,7g | 1,4g |
Calcium | 430mg | 215mg |
Phosphor | 355mg | 178mg |
Calcium/Phosphor | 1,2 | – |
Natrium | 125mg | 63mg |
Eisen | 4,1mg | 2,1mg |
Kupfer | 130μg | 65μg |
Kalium | 540mg | 270mg |
Chlor | 280mg | 140mg |
Magnesium | 59mg | 30mg |
Zink | 1,4mg | 0,7mg |
Jod | 40μg | 20μg |
Selenium | 5μg | 2,5μg |
Manganese | 500μg | 250μg |
Vitamine | – | – |
Vitamin A | 415μg-RE | 208μg-RE |
Retinol | 410mg | 205mg |
Vitamin D3 | 6,9μg | 3,5μg |
Vitamin E | 3mg α-ΤΕ | 1,5mg α-ΤΕ |
Vitamin B1 | 0,65μg | 0,33μg |
Vitamin B2 | 0,42μg | 0,21μg |
niacin | 5,2mg-ΝΕ | 2,6mg-ΝΕ |
Pantothensäure | 1mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 0,48μg | 0,24μg |
Folsäure | 40μg | 20μg |
Vitamin b12 | 0,35μg | 0,18μg |
Biotin | 6,5μg | 3,3μg |
Vitamin C | 12mg | 6mg |
Cholin | 90mg | 45mg |
Oft zusammen gekauft
Nährwerte
Keine Daten bekannt
Inhaltsstoffe
Keine Daten bekannt
Ursprung
Griechenland