Nounou Babynahrung Weizen, 300 g
€9.34 (inkl. MwSt.)
Ausverkauft
Nounou Farin Lakte wird aus Weizenmehl und Milch hergestellt und ist mit wichtigen Vitaminen, Eisen und Mineralstoffen angereichert, die zur richtigen Entwicklung von Säuglingen beitragen. Lecker und leicht verdaulich.
Nicht vorrätig
- Kunden bewerten uns mit 4,9/5,0
- Beste Qualität garantiert
- Kostenloser Versand ab 100 €
- Nicht gut? Geld zurück
Sicheres Bezahlen mit:
Eigenschaften
Beschreibung
Nounou Farin Lakte wird aus Weizenmehl und Milch hergestellt und ist mit lebenswichtigen Vitaminen, Eisen und Mineralstoffen angereichert, die zur richtigen Entwicklung von Kleinkindern beitragen. Lecker und leicht verdaulich.
- Es wird sicher nach den strengen Vorgaben der europäischen Richtlinie 2006/125 für Babycremes hergestellt
- Es ist eine Ergänzungsnahrung für Babys ab 6 Monaten
.
Durchschnittliche Nährstoffanalyse | Per 100g | Per 50g Pulver + 200ml Wasser |
Energie (kcal) | 410 kcal | 205 kcal |
Energie (kj) | 1730 kJ | 865 kJ |
Protein | 14,7g | 7,4g |
Dick | 7,3g | 3,7g |
Linolsäure | 365mg | 183mg |
α-Linolensäure | 48mg | 24mg |
einfach ungesättigt | 1,6g | 0,8g |
mehrfach ungesättigt | 0,5g | 0,25g |
Gesättigt | 4,8g | 2,4g |
Kohlenhydrate | 70,2g | 35,1g |
Zucker | 31,7g | 15,9g |
Laktose | 14,4g | 7,2g |
Sucrose | 9,1g | 4,6g |
Fruktose | 8,2g | 4,1g |
Stärke | 35,4g | 17,7g |
Luftfeuchtigkeit | <3g | – |
Essbare Faser | 2,3g | 1,2g |
Lacto-Oligosaccharide | 0,7g | 0,35g |
Lactomannane (aus Johannisbrotkernmehl) | 0,8g | 0,4g |
Salz | 0,3g | 0,15g |
Metallspurenelemente | 2,5g | 1,3g |
Calcium | 400mg | 200mg |
Phosphor | 280mg | 140mg |
Calcium/Phosphor | 1,4 | – |
Natrium | 120mg | 60mg |
Eisen | 3mg | 1,5mg |
Kupfer | 130mg | 65mg |
Kalium | 490mg | 245mg |
Chlor | 270mg | 135mg |
Magnesium | 39mg | 20mg |
Zink | 1,6mg | 0,8mg |
Jod | 39μg | 20μg |
Selenium | 5μg | 2,5μg |
Manganese | 220μg | 110μg |
Vitamine | – | – |
Vitamin A | 390μg-RE | 195μg-RE |
Retinol | 385mg | 193mg |
Vitamin D3 | 6,8μg | 3,4μg |
Vitamin E | 3,4mg α-ΤΕ | 1,7mg α-ΤΕ |
Vitamin B1 | 0,65μg | 0,33μg |
Vitamin B2 | 0,4μg | 0,2μg |
niacin | 5mg-ΝΕ | 2,5mg-ΝΕ |
Pantothensäure | 1mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 0,4μg | 0,2μg |
Folsäure | 33μg | 17μg |
Vitamin b12 | 0,25μg | 0,13μg |
Biotin | 5μg | 2,5μg |
Vitamin C | 12mg | 6mg |
Cholin | 80mg | 40mg |
Oft zusammen gekauft
Nährwerte
Keine Daten bekannt
Inhaltsstoffe
Keine Daten bekannt
Ursprung
Griechenland